会社名 | 一般社団法人 日本養豚協会(JPPA) |
---|---|
英文社名 | Japan Pork Producers Association |
代表 | 会長 香川 雅彦 |
会員数 | 1,275名(2024年3月末時点) |
賛助会員 | 賛助会員一覧 |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル2階 |
TEL | 03-3370-5473 受付時間:9:00-17:30 [土・日・祝日除く] |
FAX | 03-3370-7937 |
事業内容 |
|
公開情報 | 定款
役員名簿 2023年度事業報告 2023年度部会活動報告 2023年度収支決算報告 2024年度事業計画 2024年度収支予算 |
組織沿革
年月日 | 沿革 | 主な出来事 | 畜産統計 |
---|---|---|---|
昭和24年1月20日 | 種豚生産者組織として、「日本種豚登録協会」 設立 | ||
昭和25年11月16日 | 「社団法人日本種豚登録協会」へ改組 | ||
昭和38年10月15日 | 別組織として、「社団法人日本養豚協会(旧)」 設立 | ■飼養戸数(戸) 80万2,600 ■飼養頭数(頭) 329万6,000頭 |
|
昭和45年2月28日 | 社団法人日本種豚登録協会が中心となり別組織として、都道府県種豚協会や養豚生産者団体を会員とした、「社団法人全国種豚協会」設立 | 昭和46年10月に豚肉の輸入が自由化となり、差額関税制度が導入された。 | ■飼養戸数(戸) 44万4,500 ■飼養頭数(頭) 633万5,000頭 |
昭和47年12月6日 | 社団法人日本養豚協会(旧)と、社団法人全国種豚協会が合併し、養豚生産者を直接または間接の構成員とする都道府県団体を会員とした、「社団法人全国養豚協会」へ改組。 | ■飼養戸数(戸) 33万9,700 ■飼養頭数(頭) 698万5,000頭 |
|
平成15年5月30日 | メキシコとのFTAに対する組織活動のため、社団法人全国養豚協会、日本養豚事業協同組合、全国養豚経営者会議が協力のうえ養豚生産者から拠出金を募り、「養豚FTA等対策協議会」 設立 | メキシコとのFTA交渉において、メキシコ側の関心品目として豚肉が最重要に取り上げられた。これを受けて設立した左記の組織は、養豚生産者の拠出金による活動を実施し一定の成果を上げた。 | ■飼養戸数(戸) 9,430 ■飼養頭数(頭) 972万5,000頭 |
平成16年、メキシコとのFTAにおける活動をきっかけに、いつでも活動が出来、既存のどの組織にも属さない独立性をもった生産者組織の立ち上げに向け、養豚生産者による意見交換会等で生産者組織等のあり方に関する検討をスタートした。 | |||
平成17年4月1日 | 行政改革大綱による公益法人の統廃合により、社団法人日本種豚登録協会、社団法人全国養豚協会が統合し、「社団法人日本養豚協会」 へ改組 | ■飼養戸数(戸) - ■飼養頭数(頭) - |
|
平成18年3月24日 | 「養豚FTA等対策協議会」が解散。協議会の趣旨を引き継ぐ新たな組織として、養豚生産者を直接の会員とする、養豚生産者の養豚生産者による養豚生産者のためのチェックオフ組織 「日本養豚生産者協議会(旧JPPA)」 設立 |
■飼養戸数(戸) 7,800 ■飼養頭数(頭) 962万頭 |
|
平成20年3月 | 日本養豚協会、日本養豚生産者協議会による「養豚生産者組織に関する検討会」が発足し組織の一本化に関する検討開始 | ■飼養戸数(戸) 7,230 ■飼養頭数(頭) 974万5,000頭 |
|
平成21年6月 | 日本養豚協会、日本養豚生産者協議会、両組織の通常総会にて組織の一本化が承認され、統合に向けた準備開始 | ■飼養戸数(戸) 6,890 ■飼養頭数(頭) 989万9,000頭 |
|
平成22年4月1日 | 日本養豚生産者協議会(旧JPPA)、社団法人日本養豚協会が統合し、養豚生産者を直接の会員とする、「社団法人日本養豚協会(JPPA)」へ改組 | ■飼養戸数(戸) - ■飼養頭数(頭) - |
|
平成23年4月1日 | 社団法人日本養豚協会(JPPA)から一般社団法人日本養豚協会(JPPA)へ改組 | ■飼養戸数(戸) 6,010 ■飼養頭数(頭) 976万8,000頭 |